gravinasviluppo.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011
Generato 01-Jun-2011 16:02 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2011
Contatti 15620
File 6980
Totale Pagine 9190
Totale Visite 645
KBytes 334283
Nomi di Host 396
URL 206
Referrer 247
Browser 174
. Media Max
Contatti Orari 20 360
Contatti Giornalieri 503 2036
File Giornalieri 225 1550
Pagine Giornaliere 296 760
Host Giornaliere 12 59
Visite Giornaliere 20 46
KBytes Giornalieri 10783 60308
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 44.69% 6980
Code 206 - Contenuto Parziale 41.51% 6484
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.02% 3
Code 304 - Non Modificato 9.23% 1442
Code 404 - Non Trovato 4.55% 711

Contatti giornalieri per Maggio 2011

Statistiche Giornaliere per Maggio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 373 2.39% 47 0.67% 355 3.86% 29 4.50% 13 3.28% 4576 1.37%
2 561 3.59% 234 3.35% 397 4.32% 35 5.43% 19 4.80% 11259 3.37%
3 371 2.38% 166 2.38% 244 2.66% 22 3.41% 15 3.79% 9865 2.95%
4 250 1.60% 153 2.19% 147 1.60% 23 3.57% 20 5.05% 8118 2.43%
5 921 5.90% 188 2.69% 739 8.04% 28 4.34% 22 5.56% 15487 4.63%
6 452 2.89% 110 1.58% 390 4.24% 25 3.88% 17 4.29% 3580 1.07%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 337 2.16% 102 1.46% 241 2.62% 21 3.26% 18 4.55% 6305 1.89%
9 556 3.56% 258 3.70% 322 3.50% 27 4.19% 23 5.81% 12670 3.79%
10 848 5.43% 294 4.21% 453 4.93% 39 6.05% 45 11.36% 15366 4.60%
11 460 2.94% 107 1.53% 262 2.85% 18 2.79% 18 4.55% 4072 1.22%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2036 13.03% 1550 22.21% 643 7.00% 46 7.13% 57 14.39% 60308 18.04%
15 712 4.56% 351 5.03% 426 4.64% 26 4.03% 22 5.56% 10123 3.03%
16 1448 9.27% 1078 15.44% 433 4.71% 45 6.98% 59 14.90% 37803 11.31%
17 1465 9.38% 603 8.64% 760 8.27% 46 7.13% 50 12.63% 33947 10.16%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 316 2.02% 97 1.39% 225 2.45% 17 2.64% 23 5.81% 6042 1.81%
20 442 2.83% 199 2.85% 283 3.08% 24 3.72% 25 6.31% 12358 3.70%
21 478 3.06% 243 3.48% 372 4.05% 25 3.88% 28 7.07% 13852 4.14%
22 336 2.15% 69 0.99% 288 3.13% 12 1.86% 18 4.55% 3725 1.11%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 478 3.06% 189 2.71% 285 3.10% 19 2.95% 20 5.05% 10561 3.16%
25 646 4.14% 192 2.75% 504 5.48% 20 3.10% 26 6.57% 10537 3.15%
26 860 5.51% 303 4.34% 544 5.92% 29 4.50% 27 6.82% 13153 3.93%
27 464 2.97% 209 2.99% 293 3.19% 23 3.57% 31 7.83% 17597 5.26%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 415 2.66% 76 1.09% 332 3.61% 18 2.79% 14 3.54% 4127 1.23%
30 116 0.74% 36 0.52% 69 0.75% 9 1.40% 27 6.82% 2937 0.88%
31 279 1.79% 126 1.81% 183 1.99% 19 2.95% 20 5.05% 5914 1.77%

Contatti orari per Maggio 2011

Statistiche Orarie per Maggio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 12 381 2.44% 2 88 1.26% 10 311 3.38% 177 5485 1.64%
1 5 170 1.09% 0 17 0.24% 4 136 1.48% 99 3058 0.91%
2 9 281 1.80% 1 54 0.77% 7 234 2.55% 88 2729 0.82%
3 9 291 1.86% 0 17 0.24% 8 257 2.80% 39 1209 0.36%
4 16 525 3.36% 2 62 0.89% 15 483 5.26% 145 4505 1.35%
5 5 168 1.08% 1 52 0.74% 3 102 1.11% 180 5579 1.67%
6 13 416 2.66% 4 126 1.81% 9 300 3.26% 266 8234 2.46%
7 10 315 2.02% 1 46 0.66% 8 269 2.93% 166 5139 1.54%
8 28 885 5.67% 12 387 5.54% 15 477 5.19% 483 14975 4.48%
9 22 689 4.41% 17 543 7.78% 8 273 2.97% 921 28543 8.54%
10 36 1136 7.27% 23 728 10.43% 15 493 5.36% 941 29165 8.72%
11 11 358 2.29% 10 320 4.58% 2 88 0.96% 524 16234 4.86%
12 25 790 5.06% 10 326 4.67% 16 515 5.60% 480 14877 4.45%
13 31 976 6.25% 15 483 6.92% 17 543 5.91% 1142 35409 10.59%
14 25 794 5.08% 10 339 4.86% 15 471 5.13% 548 16994 5.08%
15 17 554 3.55% 9 284 4.07% 10 338 3.68% 458 14198 4.25%
16 39 1221 7.82% 27 865 12.39% 11 370 4.03% 1224 37930 11.35%
17 40 1243 7.96% 19 602 8.62% 22 684 7.44% 531 16458 4.92%
18 21 653 4.18% 13 423 6.06% 11 356 3.87% 785 24338 7.28%
19 37 1166 7.46% 14 463 6.63% 20 646 7.03% 542 16810 5.03%
20 21 654 4.19% 8 271 3.88% 9 281 3.06% 402 12455 3.73%
21 28 871 5.58% 11 355 5.09% 17 557 6.06% 379 11747 3.51%
22 21 651 4.17% 1 33 0.47% 19 608 6.62% 67 2080 0.62%
23 13 432 2.77% 3 96 1.38% 12 398 4.33% 198 6133 1.83%

Top 30 di 206 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 6425 41.13% 2008 0.60% /stats/webalizer/site_201003.html
2 1304 8.35% 2576 0.77% /immagini/
3 708 4.53% 69753 20.87% /
4 140 0.90% 71070 21.26% /immagini/lecomotiva.bmp
5 39 0.25% 400 0.12% /interventidelpresidente.htm
6 37 0.24% 345 0.10% /link.htm
7 35 0.22% 376 0.11% /convenzioni.htm
8 35 0.22% 282 0.08% /speciale.htm
9 34 0.22% 395 0.12% /idee.htm
10 33 0.21% 304 0.09% /Leggieordinanze.htm
11 33 0.21% 361 0.11% /chisiamo.htm
12 32 0.20% 273 0.08% /consorzi.htm
13 32 0.20% 2095 0.63% /lasquadra.htm
14 31 0.20% 286 0.09% /giornalino.htm
15 30 0.19% 658 0.20% /stats/webalizer/agent_201005.html
16 29 0.19% 266 0.08% /webtv.htm
17 28 0.18% 359 0.11% /circolariconf/
18 28 0.18% 291 0.09% /truecom.htm
19 23 0.15% 203 0.06% /obiettivi.htm
20 22 0.14% 247 0.07% /iniziative.htm
21 22 0.14% 4256 1.27% /pdf/ideepannelli.pdf
22 17 0.11% 10845 3.24% /pdf/Convenzioni2010Ver1.pdf
23 17 0.11% 16494 4.93% /registrazioni/conc.com 5.10.10.rar
24 16 0.10% 305 0.09% /interventoAN.htm
25 16 0.10% 475 0.14% /pdf/ideeffss.pdf
26 16 0.10% 13797 4.13% /video/Filmato.wmv
27 14 0.09% 85 0.03% /fphover.class
28 14 0.09% 258 0.08% /interventoMCG.htm
29 13 0.08% 126 0.04% /fotogallery.htm
30 13 0.08% 1199 0.36% /pdf/DOC_BandoINNOVAZIONE.pdf
Visualizza ogni URL

Top 10 di 206 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 140 0.90% 71070 21.26% /immagini/lecomotiva.bmp
2 708 4.53% 69753 20.87% /
3 17 0.11% 16494 4.93% /registrazioni/conc.com 5.10.10.rar
4 16 0.10% 13797 4.13% /video/Filmato.wmv
5 17 0.11% 10845 3.24% /pdf/Convenzioni2010Ver1.pdf
6 6 0.04% 7926 2.37% /pdf/perche gravina non cresce.pdf
7 8 0.05% 7385 2.21% /pdf/cartaintestatacentralitastoria.pdf
8 11 0.07% 7280 2.18% /pdf/ilresto59.pdf
9 7 0.04% 5404 1.62% /pdf/docuniass.pdf
10 3 0.02% 4403 1.32% /pdf/documento.pdf

Top 10 di 38 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 708 4.53% 543 53.76% /
2 6425 41.13% 260 25.74% /stats/webalizer/site_201003.html
3 1304 8.35% 70 6.93% /immagini/
4 33 0.21% 13 1.29% /Leggieordinanze.htm
5 28 0.18% 11 1.09% /truecom.htm
6 39 0.25% 8 0.79% /interventidelpresidente.htm
7 37 0.24% 7 0.69% /link.htm
8 30 0.19% 7 0.69% /stats/webalizer/agent_201005.html
9 35 0.22% 6 0.59% /convenzioni.htm
10 23 0.15% 6 0.59% /obiettivi.htm

Top 10 di 39 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 708 4.53% 367 37.99% /
2 6425 41.13% 259 26.81% /stats/webalizer/site_201003.html
3 1304 8.35% 188 19.46% /immagini/
4 28 0.18% 12 1.24% /truecom.htm
5 39 0.25% 10 1.04% /interventidelpresidente.htm
6 35 0.22% 10 1.04% /speciale.htm
7 28 0.18% 8 0.83% /circolariconf/
8 14 0.09% 7 0.72% /interventoMCG.htm
9 35 0.22% 6 0.62% /convenzioni.htm
10 9 0.06% 6 0.62% /stats/webalizer/

Top 30 di 396 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 5314 34.02% 0 0.00% 1661 0.50% 88 13.64% 78-159-118-76.local
2 5314 34.02% 5314 76.13% 1661 0.50% 88 13.64% 78-159-118-76.local
3 1891 12.11% 1615 23.14% 45914 13.74% 30 4.65% telecomitalia.it
4 1111 7.11% 1111 15.92% 347 0.10% 84 13.02% 78.159.118.76
5 844 5.40% 823 11.79% 20011 5.99% 15 2.33% net24.it
6 823 5.27% 282 4.04% 33561 10.04% 55 8.53% yandex.ru
7 563 3.60% 92 1.32% 5175 1.55% 9 1.40% 109.168.3.126
8 430 2.75% 347 4.97% 18785 5.62% 7 1.09% libero.it
9 313 2.00% 293 4.20% 10311 3.08% 6 0.93% fastwebnet.it
10 276 1.77% 9 0.13% 247 0.07% 6 0.93% imparser04.yandex.ru
11 225 1.44% 210 3.01% 5771 1.73% 4 0.62% teletu.it
12 198 1.27% 198 2.84% 21076 6.30% 47 7.29% dsde25.fornex.org
13 198 1.27% 198 2.84% 21076 6.30% 47 7.29% fornex.org
14 179 1.15% 62 0.89% 4593 1.37% 1 0.16% 151.2.170.130
15 166 1.06% 0 0.00% 68 0.02% 1 0.16% plane03.yandex.ru
16 160 1.02% 142 2.03% 3263 0.98% 5 0.78% sticker01.yandex.ru
17 146 0.93% 137 1.96% 7807 2.34% 2 0.31% iol.it
18 143 0.92% 80 1.15% 24499 7.33% 32 4.96% spider63.yandex.ru
19 131 0.84% 65 0.93% 1186 0.35% 1 0.16% mclink.it
20 131 0.84% 65 0.93% 1186 0.35% 1 0.16% net77-43-8-058.mclink.it
21 129 0.83% 61 0.87% 11083 3.32% 1 0.16% ppp-168-39.26-151.libero.it
22 120 0.77% 70 1.00% 1393 0.42% 1 0.16% 82.105.245.133
23 113 0.72% 106 1.52% 3400 1.02% 2 0.31% net-93-147-114-136.cust.dsl.teletu.it
24 110 0.70% 61 0.87% 1295 0.39% 1 0.16% host226-211-static.5-79-b.business.telecomitalia.it
25 109 0.70% 102 1.46% 2116 0.63% 3 0.47% ngi.it
26 89 0.57% 60 0.86% 7455 2.23% 5 0.78% googlebot.com
27 88 0.56% 86 1.23% 2074 0.62% 1 0.16% host104-13-dynamic.61-82-r.retail.telecomitalia.it
28 85 0.54% 85 1.22% 6624 1.98% 1 0.16% ppp-160-143.33-151.iol.it
29 80 0.51% 78 1.12% 2384 0.71% 1 0.16% 151.9.14.81
30 79 0.51% 78 1.12% 3470 1.04% 1 0.16% 93-63-31-11.ip25.fastwebnet.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 396 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1891 12.11% 1615 23.14% 45914 13.74% 30 4.65% telecomitalia.it
2 823 5.27% 282 4.04% 33561 10.04% 55 8.53% yandex.ru
3 143 0.92% 80 1.15% 24499 7.33% 32 4.96% spider63.yandex.ru
4 198 1.27% 198 2.84% 21076 6.30% 47 7.29% dsde25.fornex.org
5 198 1.27% 198 2.84% 21076 6.30% 47 7.29% fornex.org
6 844 5.40% 823 11.79% 20011 5.99% 15 2.33% net24.it
7 430 2.75% 347 4.97% 18785 5.62% 7 1.09% libero.it
8 61 0.39% 54 0.77% 12174 3.64% 1 0.16% cesnet.cz
9 61 0.39% 54 0.77% 12174 3.64% 1 0.16% jyxo-crawler19.streaming.cesnet.cz
10 129 0.83% 61 0.87% 11083 3.32% 1 0.16% ppp-168-39.26-151.libero.it

Top 30 di 247 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2349 15.04% - (Direct Request)
2 119 0.76% http://webcache.googleusercontent.com/search
3 112 0.72% http://antoninadus9.fromru.su/
4 110 0.70% http://lousrinecar.land.ru/
5 108 0.69% http://arreveniher.narod.ru/
6 100 0.64% http://alslicersi.fromru.su/
7 95 0.61% http://giotranmacking.land.ru/
8 88 0.56% http://vasyunin6on.front.ru/
9 85 0.54% http://liliyain24.land.ru/
10 83 0.53% http://iluminadayfl.land.ru/
11 81 0.52% http://kirane22.front.ru/
12 80 0.51% http://varennikova1474.land.ru/
13 74 0.47% http://ravibuw.net23.net/
14 74 0.47% http://zahniyakd.fromru.su/
15 73 0.47% http://quimonnamas.land.ru/
16 72 0.46% http://cimoveze.fromru.su/
17 72 0.46% http://ettieunc.pochta.ru/
18 72 0.46% http://kehoocersong.land.ru/
19 71 0.45% http://logsilana.fromru.su/
20 71 0.45% http://nolurume.tk/
21 71 0.45% http://ridiscgoda.land.ru/
22 70 0.45% http://abincueraw.land.ru/
23 70 0.45% http://faiz.familysblogs.ru/
24 70 0.45% http://heartrilokens.fromru.su/
25 69 0.44% http://tuillaqimni.land.ru/
26 68 0.44% http://ladimir1586.land.ru/
27 68 0.44% http://makar733.land.ru/
28 67 0.43% http://abedades.fromru.su/
29 67 0.43% http://vetefity.narod.ru/
30 67 0.43% http://wamiwire.tk/
Visualizza ogni Referrer

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 66.67% gravina prodotti tg
2 1 33.33% gravinasviluppo

Top 15 di 174 Browser Totali
# Contatti Browser
1 11294 72.30% Microsoft Internet Explorer
2 6426 41.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 3683 23.58% Netscape
4 773 4.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
5 572 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
6 421 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
7 415 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 327 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 296 1.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206
10 281 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 201 1.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17 ( .NET CLR 3.5.30729)
12 199 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
13 197 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.65 Safari/534.24
14 189 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET
15 179 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2011

Top 16 di 16 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 9594 61.42% 8666 124.15% 109236 32.68% Non Risolto/Sconosciuto
2 4241 27.15% 3767 53.97% 120819 36.14% Italia
3 826 5.29% 285 4.08% 33877 10.13% Federazione Russa
4 285 1.82% 191 2.74% 17807 5.33% Commerciali (.com)
5 259 1.66% 229 3.28% 23977 7.17% Organizzazioni Generiche (.org)
6 224 1.43% 188 2.69% 10322 3.09% Reti (.net)
7 61 0.39% 54 0.77% 12174 3.64% Repubblica Ceca
8 41 0.26% 34 0.49% 2276 0.68% Olanda
9 40 0.26% 34 0.49% 2029 0.61% Sud Africa
10 14 0.09% 7 0.10% 713 0.21% Svezia
11 11 0.07% 2 0.03% 221 0.07% Generic TLD (info)
12 8 0.05% 1 0.01% 261 0.08% Spagna
13 8 0.05% 1 0.01% 112 0.03% Romania
14 4 0.03% 2 0.03% 212 0.06% Germania
15 3 0.02% 2 0.03% 211 0.06% Regno Unito
16 1 0.01% 1 0.01% 37 0.01% Ucraina


Generated by Webalizer Version 2.21